浦江汇赢五号团体年金保险A款(万能型)(计划2)
日期:2018-04-10 11:26:25 作者:上海人寿
上海人寿浦江汇赢五号团体年金保险A款(万能型)(计划2)结算利率公告
上海人寿保险股份有限公司于2018年4月10日公布上海人寿浦江汇赢五号团体年金保险A款(万能型)(计划2)保险产品2018年3月份结算利率:
结算期间 | 公布日期 | 年化结算利率 | 日结算利率 |
2018.3.1——2018.3.31 | 2018.4.10 | 5.70% | 0.015223% |
2018.2.1——2018.2.28 | 2018.3.8 | 5.70% | 0.015223% |
2018.1.1——2018.1.31 | 2018.2.8 | 5.70% | 0.015223% |
2017.12.1——2017.12.31 | 2018.1.9 | 5.70% | 0.015223% |
2017.11.1——2017.11.30 | 2017.12.8 | 5.70% | 0.015223% |
2017.10.1——2017.10.31 | 2017.11.8 | 5.70% | 0.015223% |
2017.9.1——2017.9.30 | 2017.10.13 | 5.70% | 0.015223% |
2017.8.1——2017.8.31 | 2017.9.8 | 5.70% | 0.015223% |
2017.7.1——2017.7.31 | 2017.8.8 | 5.70% | 0.015223% |
我公司万能型保险产品的结算利率每月公布。本次公布的结算利率数值仅适用于2018年3月份,并不代表未来的结算利率。客户可以通过我公司全国客户服务热线4009-118-118和公司的官方网站(www.shanghailife.com.cn)和您的保险顾问查询相关保单信息。